Päivitetty 4.11.2021, korjattu laskuvirhe
Alla yhteenveto omaisuudestani*, pyrin päivittämään tilannetta säännöllisesti.
*) Velkapuolella kaikki velat riippumatta velan käyttötarkoituksesta. Varoista jätetty pois autot ym. kulutushyödykkeet, vaikka niiden arvo olisikin merkittävä.
1.4.2021: Netto-omaisuuteni arvo oli 30.3.2021 laskennallisesti 531 920,23 euroa. Velan määrä on 49,2% bruttovarallisuudesta.
1.1.2021: Netto-omaisuuteni arvo oli 31.12.2020 laskennallisesti 506 553,21 euroa. Velan määrä on noin 51% bruttovarallisuudesta.
1.1.2020: Netto-omaisuuteni arvo oli 31.12.2019 laskennallisesti 390 557,93 euroa. Velan määrä 48% bruttovarallisuudesta. Asuntojen arvoja on päivitetty 1.1.2020 vastaamaan alueidensa arvokehitystä.
17.6.2019: Netto-omaisuuteni arvo oli 30.06.2019 laskennallisesti 271 729,32 euroa. Huhtikuussa nostetusta sijoituslainasta johtuen velkavipua oli 58%.
5.4.2019: Netto-omaisuuteni arvo oli 31.03.2019 laskennallisesti 267 521,40 euroa, velkavivun määrä 47%.
Alla yhteenveto omaisuudestani*, pyrin päivittämään tilannetta säännöllisesti.
30.9.2021 netto-omaisuuteni laskennallinen arvo oli 566.269,15 euroa. Vuoden alusta kasvua on kertynyt 59.715,94 euroa. Velkaantumisaste 47,9%.
VARAT | VELAT | ||
Asunto | 380 000,00 | Sijoituslaina | 136 500,00 |
Sijoitusasunto (kaksio) | 220 000,00 | Sijoituslaina 2 | 172 800,00 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 178 000,00 | Sijoituslaina 3 | 20 000,00 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 139 000,00 | Asuntolaina 1 | 114 400,00 |
Sijoitusosake (liiketila) | 70 000,00 | Asuntolaina 2 | 72 600,00 |
Osakkeet | 63 438,00 | Kulutuslaina (auto) | 3 200,00 |
Rahastot (eQ) | 6 569,02 | ||
Rahastot (Seligson) | 877,34 | ||
Puskuri | 9 200,00 | ||
Svea-talletukset | 18 000,00 | ||
Käteinen | 184,79 | ||
YHTEENSÄ | 1 085 269,15 € | YHTEENSÄ | 519 500,00 € |
Vanhat päivitykset:
VARAT | VELAT | ||
Asunto | 380 000,00 | Sijoituslaina | 137 900,00 |
Sijoitusasunto (kaksio) | 195 000,00 | Sijoituslaina 2 | 176 052,27 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 178 000,00 | Asuntolaina 1 | 119 565,00 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 139 000,00 | Asuntolaina 2 | 76 598,00 |
Asoy osake (liiketila) | 70 000,00 | Kulutuslaina (auto) | 5 900,00 |
Osakkeet | 37 574,19 | ||
Rahastot (eQ) | 6 118,45 | ||
Rahastot (Seligson) | 792,22 | ||
Puskuri | 25 000,00 | ||
Svea-talletukset | 16 000,00 | ||
Käteinen | 380,64 | ||
YHTEENSÄ | 1 047 935,50 € | YHTEENSÄ | 516 015,27 € |
*) Velkapuolella kaikki velat riippumatta velan käyttötarkoituksesta. Varoista jätetty pois autot ym. kulutushyödykkeet, vaikka niiden arvo olisikin merkittävä.
1.1.2021: Netto-omaisuuteni arvo oli 31.12.2020 laskennallisesti 506 553,21 euroa. Velan määrä on noin 51% bruttovarallisuudesta.
VARAT | VELAT | ||
Asunto | 380 000,00 | Sijoituslaina | 139 084,72 |
Sijoitusasunto (kaksio) | 190 000,00 | Sijoituslaina 2 | 177 811,31 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 178 000,00 | Asuntolaina 1 | 123 500,00 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 139 000,00 | Asuntolaina 2 | 77 440,00 |
Asoy osake (liiketila) | 70 000,00 | Kulutuslaina (auto) | 7 250,00 |
Osakkeet | 22 402,96 | ||
Rahastot (eQ) | 5 411,35 | ||
Rahastot (Seligson) | 757,95 | ||
Puskuri | 25 000,00 | ||
Svea-talletukset | 13 386,52 | ||
Käteinen | 144,46 | ||
YHTEENSÄ | 1 026 752,72 € | YHTEENSÄ | 525 135,80 € |
*) Velkapuolella kaikki velat riippumatta velan käyttötarkoituksesta. Varoista jätetty pois autot ym. kulutushyödykkeet, vaikka niiden arvo olisikin merkittävä.
1.1.2020: Netto-omaisuuteni arvo oli 31.12.2019 laskennallisesti 390 557,93 euroa. Velan määrä 48% bruttovarallisuudesta. Asuntojen arvoja on päivitetty 1.1.2020 vastaamaan alueidensa arvokehitystä.
VARAT | VELAT | ||
Asunto | 340 000,00 | Sijoituslaina | 144 919,42 |
Sijoitusasunto (kaksio) | 175 000,00 | Asuntolaina 1 | 135 600,00 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 138 000,00 | Asuntolaina 2 | 82 000,00 |
Asoy osake (liiketila) | 70 000,00 | ||
Osakkeet | 15 336,24 | ||
Ramirent | 8 770,00 | ||
Rahastot (eQ) | 3 663,00 | ||
Rahastot (Seligson) | 799,98 | ||
Käteinen | 1 508,13 | ||
YHTEENSÄ | 753 077,35 € | YHTEENSÄ | 362 519,42 € |
*) Velkapuolella kaikki velat riippumatta velan käyttötarkoituksesta. Varoista jätetty pois autot ym. kulutushyödykkeet, vaikka niiden arvo olisikin merkittävä.
17.6.2019: Netto-omaisuuteni arvo oli 30.06.2019 laskennallisesti 271 729,32 euroa. Huhtikuussa nostetusta sijoituslainasta johtuen velkavipua oli 58%.
VARAT | VELAT | ||
Asunto | 320 000,00 | Sijoituslaina | 147 747,51 |
Sijoitusasunto (kaksio) | 169 000,00 | Asuntolaina 1 | 139 252,44 |
Sijoitusasunto (yksiö) | 138 000,00 | Asuntolaina 2 | 83 453,92 |
Osakkeet | 15 408,28 | Asuntolaina 3 | 1 200,00 |
Rahastot (eQ) | 3 220,79 | Autolaina | 3 000,00 |
Rahastot (Seligson) | 733,50 | ||
Käteinen | 20,62 | ||
YHTEENSÄ | 646 383,19 € | YHTEENSÄ | 374 653,87 € |
*) Velkapuolella kaikki velat riippumatta velan käyttötarkoituksesta. Varoista jätetty pois autot ym. kulutushyödykkeet, vaikka niiden arvo olisikin merkittävä.
5.4.2019: Netto-omaisuuteni arvo oli 31.03.2019 laskennallisesti 267 521,40 euroa, velkavivun määrä 47%.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti